US DOLLAR TIME DEPOSIT RATES (as of )
Dollar Tenor
Amount 1-2 Months 3 Months 6 Months 1 Year
1,000.00 - 9,999.99 3.500% 3.600% 3.700% 3.800%
10,000.00 - 19,999.99 3.500% 3.600% 3.700% 3.800%
20,000.00 - 49,999.99 3.600% 3.700% 3.800% 3.850%
50,000.00 - 99,999.99 3.600% 3.700% 3.800% 3.850%
100,000.00 and up 3.800% 3.900% 4.000% 4.100%
 
2 AND 3 YEAR TENOR (as of )
Dollar Tenor
Amount 2 Years 3 Years
1,000 to 9,999.99 4.100% 4.200%
10,000 to 19,999.99 4.100% 4.200%
20,000 to 49,999.99 4.100% 4.200%
50,000 to 99,999.99 4.200% 4.300%
100,000 and up 4.300% 4.400%