LOAN AMOUNT (in Pesos) 12 months 18 months
20,000.00 1,944.67 - 2,064.67 1,389.11 - 1,509.11
50,000.00 4,861.67 - 5,161.67 3,472.78 - 3,772.78
100,000.00 9,723.33 - 10,323.33 6,945.56 - 7,545.56
200,000.00 19,446.67 - 20,646.67 13,891.11 - 15,091.11
300,000.00 29,170.00 - 30,970.00 20,836.67 - 22,636.67
400,000.00 38,893.33 - 41,293.33 27,782.22 - 30,182.22
500,000.00 48,616.67 - 51,616.67 34,727.78 - 37,727.78
600,000.00 58,340.00 - 61,940.00 41,673.33 - 45,273.33
700,000.00 68,063.33 - 72,263.33 48,618.89 - 52,818.89
800,000.00 77,786.67 - 82,586.67 55,564.44 - 60,364.44
900,000.00 87,510.00 - 92,910.00 62,510.00 - 67,910.00
1,000,000.00 97,233.33 - 103,233.33 69,455.56 - 75,455.56
LOAN AMOUNT (in Pesos) 24 months 36 months
20,000.00 1,111.33 - 1,231.33 833.56 - 953.56
50,000.00 2,778.33 - 3,078.33 2,083.89 - 2,383.89
100,000.00 5,556.67 - 6,156.67 4,167.78 - 4,767.78
200,000.00 11,113.33 - 12,313.33 8,335.56 - 9,535.56
300,000.00 16,670.00 - 18,470.00 12,503.33 - 14,303.33
400,000.00 22,226.67 - 24,626.67 16,671.11 - 19,071.11
500,000.00 27,783.33 - 30,783.33 20,838.89 - 23,838.89
600,000.00 33,340.00 - 36,940.00 25,006.67 - 28,606.67
700,000.00 38,896.67 - 43,096.67 29,174.44 - 33,374.44
800,000.00 44,453.33 - 49,253.33 33,342.22 - 38,142.22
900,000.00 50,010.00 - 55,410.00 37,510.00 - 42,910.00
1,000,000.00 55,566.67 - 61,566.67 41,677.78 - 47,677.78

Notes: